TEL:054-202-6840
FAX:054-202-6850
営業時間 : 9:00〜17:00
定休日 : 土曜日・日曜日
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||
---|---|---|---|---|
1起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ33万円 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円 | |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 33万円 | ||
求刑された刑が減軽された場合 | 上記の額を超えない額 | |||
2起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 33万円以上 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上 | |
求略式命令 | 33万円以上 | |||
起訴後 | 無罪 | 55万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 33万円以上 | |||
求刑された刑が減軽された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 33万円以上 |
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|---|
3再審請求事件 | 着手金 | 33万円以上 |
報酬金 | 33万円以上 | |
4保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 | 着手金 報酬金 |
依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受領可 |
5告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 | 着手金 | 1件につき11万円以上 |
報酬金 | 依頼者との協議により受領可 |
事 件 等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|---|
1家庭裁判所送致前及び送致後 2抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
着手金 | それぞれ33万円 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 55万円以上 | |
その他 | 33万円以上 |